| MODEL | TİP | YMS SPR FTR 10 | YMS SPR FTR 18 | YMS SPR FTR 26 | YMS SPR FTR 39 | YMS SPR FTR 52 | YMS SPR FTR 76 | YMS SPR FTR 104 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | ||
| Teknik Özellikler | Torba Sayısı (adet) | 10 | 18 | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 | |||||||||||||||||||||
| Filtre Alanı (m²) | 4.5 | 6.8 | 9 | 11.3 | 8.1 | 12.5 | 16.3 | 20.4 | 11.7 | 17.6 | 23.5 | 29.5 | 17.6 | 26.5 | 35.3 | 44 | 23.5 | 35.3 | 47 | 58.8 | 35.2 | 52.9 | 70.5 | 88.2 | 47 | 70.5 | 94 | 117.5 | |
| Hava İhtiyacı (m³/dk) | 50 | 90 | 130 | 195 | 260 | 390 | 520 | ||||||||||||||||||||||
| Hacim (m³) | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 4.66 | 5.96 | 7.93 | 8.5 | 5.7 | 7.2 | 8.77 | 10.3 | 7.76 | 9.8 | 11.9 | 12.5 | 9.5 | 11.9 | 14.4 | 16.8 | 13 | 16.2 | 19.4 | 22.7 | 16.3 | 20 | 27.6 | 28 | |
| Ağırlık (kg) | 295 | 335 | 370 | 405 | 500 | 560 | 620 | 680 | 600 | 670 | 740 | 810 | 905 | 1105 | 1120 | 1230 | 1130 | 1255 | 1380 | 1520 | 1630 | 1810 | 1980 | 2165 | 2135 | 2390 | 2645 | 2900 | |
Yılmazoğulları olarak, un üretiminden yem fabrikalarına, baharat öğütmeden mineral bazlı ürünlerin parçalanmasına kadar geniş bir yelpazede kullanılabilen değirmen makineleri üretmekteyiz. Sistemlerimiz; buğday, arpa, mısır gibi tahılların yanı sıra mercimek, nohut, karabiber, kaya tuzu ve kalsit gibi farklı granül ve mikronize ürünlerin verimli şekilde işlenmesini sağlar.
Enerji tasarrufu, Yılmazoğulları ’nın tasarım ve mühendislik sürecinde öncelik verdiği temel kriterlerden biridir. Kullandığımız özel motor teknolojileri, akıllı frekans kontrol sistemleri ve optimize edilmiş rotor-geçiş tasarımları sayesinde, üretim kapasitesinden ödün vermeden düşük enerji tüketimi elde edilmektedir. Bu sayede, işletme maliyetlerinizi minimize ederken çevresel sürdürülebilirliği de desteklemiş olursunuz.
Yılmazoğulları , satış sonrası teknik destek süreçlerinde müşterilerini yalnız bırakmaz. Tüm makinelerimiz, uzman mühendislerimiz eşliğinde yerinde kurulmakta ve operatör eğitimiyle birlikte devreye alınmaktadır. Ayrıca, yedek parça temini, bakım protokolleri ve uzaktan destek hizmetleriyle operasyonel sürekliliğiniz güvence altına alınır.
High-strength steel for heavy-duty load capacity.
Compatible with mechanical and air suspension systems.
Long-lasting with minimal upkeep.
Meets global quality and safety certifications.